Металлическая дверь РОНДО 2
20 288 ₽/шт
В наличии (1000)
Хотите дешевле?
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Характеристики
| Вес, кг | 45 |
| Высота порога, мм | 40 |
| Наличник перекрывает, мм | 44 |
| Количество петель (шт.) | 2 |
| Количество контуров уплотнения (шт.) | 2 |
| Наполнитель | Пенополистирол |
| Ручка | Фалевая ручка с накладкой, цвет медный антик/черный жемуг |
| Эксцентрик | Нет |
| Броненакладка | Нет |
| Кол-во замков | 2 |
| Замок цилиндровый | ПРОСАМ ЗВ 4-31/55 |
| Куда устанавливать | В квартиру |
| Кол-во створок | 1 |
| Тип открывания | Внутрь |
| Открывание двери | левая, правая |
| Цвет для внутренней отделки | ХДФ, итальянский орех, ХДФ, беленый дуб, ХДФ, венге |
| Цвет для внешней отделки | Металл медный антик |
| Габариты наружные (В/Ш/Г, мм) | 2110/968/89, 2110/1068/89 |
| Габариты светового проема (В/Ш, мм) | 1985/733, 1985/833 |
| Монтажные габариты коробки (В/Ш, мм) | 2066/880, 2066/980 |
| Глубина (толщина короба, мм) | 89, 89 |
| Ночная задвижка | Нет |
| Ригели | 3 активных, 2 пассивных |
| Вылет ригеля (мм) | 22 |
| Диаметр ригеля (мм) | 11 |
| Класс замка (ГОСТ 5089-2003) | 2 |
| Размер (мм), тип цилиндра | 35/10/35 ключ/ключ |
| Накладка на цилиндровый замок | Antera овальная |
| Накладка на сувальдный замок | Antera овальная |
| Замок сувальдный | ПРОСАМ ЗВ 8-8М |
Мы в ВК












































































































